European Championship 2004
Qualifying - Friendlies in 2004 - Final Tournament: Participants - Match Schedule - Match Statistics - Tops - Venues - Referees - Squads - Average Age - Statistics
Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15.11.03 | ||
![]() | 1:0 (1:0) | ![]() |
![]() | 1:0 (1:0) | ![]() |
![]() | 1:1 (1:1) | ![]() |
![]() | 0:0 | ![]() |
![]() | 2:1 (1:1) | ![]() |
19.11.03 | ||
![]() | 2:2 (1:0) | ![]() |
![]() | 6:0 (3:0) | ![]() |
![]() | 0:1 (0:0) | ![]() |
![]() | 0:1 (0:1) | ![]() |
![]() | 0:3 (0:1) | ![]() |
|
|
Final Tournament
|
|
|
|
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24.06.04 | 19:45 | Lisboa Luz | ![]() | 1:1 (0:1) 2:2 aet 6:5 pen | ![]() |
25.06.04 | 19:45 | Lisboa Alvalade | ![]() | 0:1 (0:0) | ![]() |
26.06.04 | 19:45 | Faro-Loule | ![]() | 0:0 aet 4:5 pen | ![]() |
27.06.04 | 19:45 | Porto Dragao | ![]() | 3:0 (0:0) | ![]() |
30.06.04 | 19:45 | Lisboa Alvalade | ![]() | 2:1 (1:0) | ![]() |
01.07.04 | 19:45 | Porto Dragao | ![]() | 0:0 1:0 aet | ![]() |
04.07.04 | 19:45 | Lisboa Luz | ![]() | 0:1 (0:0) | ![]() |
12 June 2004 - 17:00 | ||
Portugal Ricardo - Fernando Couto, Jorge Andrade - Paulo Ferreira, Rui Jorge - Costinha (66. Nuno Gomes), Maniche - Rui Costa (46. Deco) - Luis Figo, Simao (46. Cristiano Ronaldo) - Pauleta Booked: Pauleta, Costinha | 1 : 2 0:1 Karagounis (7.), 0:2 Basinas (51., pen, Seitaridis), 1:2 Cristiano Ronaldo (90+3., Luis Figo) Referee: Collina Venue: Porto Dragao Attendance: 48761 | Greece Nikopolidis - Dellas - Seitaridis, Kapsis, Fyssas - Basinas, Zagorakis - Karagounis (46. Katsouranis) - Charisteas (74. Lakis), Giannakopoulos (67. Nikolaidis) - Vryzas Booked: Karagounis, Seitaridis |
12 June 2004 - 19:45 | ||
Spain Casillas - Puyol, Helguera, Marchena, Raul Bravo - Albelda, Baraja (59. Xabi Alonso) - Etxeberria, Raul (78. Fernando Torres), Vicente - Morientes (59. Valeron) Booked: Baraja, Marchena, Albelda | 1 : 0 1:0 Valeron (60., Puyol) Referee: Meier Venue: Faro-Loule Attendance: 28100 | Russia Ovchinnikov - Evseev, Smertin, Sharonov, Sennikov - Aldonin (68. Sychev) - Gusev (46. Radimov), Alenichev, Mostovoi, Izmailov (74. Karyaka) - Bulykin Booked: Gusev, Smertin, Aldonin, Radimov, Sharonov Sent off: Sharonov (88.) |
13 June 2004 - 17:00 | ||
Switzerland Stiel - Haas, M.Yakin, Müller, Spycher - Vogel - Huggel, Wicky (83. Henchoz) - H.Yakin (87. Gygax) - Frei, Chapuisat (54. Celestini) Booked: Huggel, Stiel, Vogel Sent off: Vogel (50.) | 0 : 0 - Referee: Cortez Batista Venue: Leiria Attendance: 24000 | Croatia Butina - Simic, R.Kovac, Simunic (61. Srna), Zivkovic - N.Kovac, Bjelica (74. Rosso) - Mornar, Olic (46. Rapaic) - Prso, Sokota Booked: Prso, Bjelica, Rapaic, Zivkovic, Mornar |
13 June 2004 - 19:45 | ||
France Barthez - Gallas, Thuram, Silvestre (79. Sagnol), Lizarazu - Vieira, Makelele (90+4. Dacourt) - Pires (76. Wiltord) - Zidane - Henry, Trezeguet Booked: Pires, Silvestre | 2 : 1 0:1 Lampard (38., Beckham), 1:1 Zidane (90+1.), 2:1 Zidane (90+3., pen, Henry) Referee: Merk Venue: Lisboa Luz Attendance: 65272 | England James - G.Neville, King, Campbell, A.Cole - Beckham, Gerrard, Lampard, Scholes (76. Hargreaves) - Owen (69. Vassell), Rooney (76. Heskey) Booked: Scholes, Lampard, James |
14 June 2004 - 17:00 | ||
Denmark Sörensen - Helveg, Laursen, Henriksen, N.Jensen - D.Jensen, Poulsen (78. Priske) - Rommedahl, Tomasson, Jörgensen (73. Perez) - Sand (70. C.Jensen) Booked: Tomasson, Helveg | 0 : 0 - Referee: Mejuto Gonzales Venue: Guimaraes Attendance: 30000 | Italy Buffon - Panucci, Nesta, Cannavaro, Zambrotta - Zanetti (58. Gattuso), Perrotta - Camoranesi (68. Fiore), Totti, Del Piero (64. Cassano) - Vieri Booked: Cannavaro, Cassano, Gattuso, Totti |
14 June 2004 - 19:45 | ||
Sweden Isaksson - Lucic (41. Wilhelmsson), Mellberg, Jakobsson, Edman - Nilsson, Linderoth, Svensson (77. Källström), Ljungberg - Larsson, Ibrahimovic (81. Allbäck) Booked: Linderoth, Ibrahimovic | 5 : 0 1:0 Ljungberg (32., Ibrahimovic), 2:0 Larsson (57., Edman), 3:0 Larsson (59., Svensson), 4:0 Ibrahimovic (80., pen, Ljungberg), 5:0 Allbäck (90., Larsson) Referee: Riley Venue: Lisboa Alvalade Attendance: 30000 | Bulgaria Zdravkov - Ivanov, Kirilov, Pazin, I.Petkov - Peev, S.Petrov, Hristov, M.Petrov (85. Lazarov) - Jankovic (62. Dimitrov) - Berbatov (76. Manchev) Booked: I.Petkov, Kirilov, Jankovic, Ivanov |
15 June 2004 - 17:00 | ||
Czech Republic Cech - Grygera (56. Heinz), Bolf, Ujfalusi, Jankulovski - Galasek (64. Smicer) - Poborsky, Rosicky, Nedved - Koller, Baros (87. Jiranek) Booked: - | 2 : 1 0:1 Verpakovskis (45+1., Prohorenkovs), 1:1 Baros (73., Poborsky), 2:1 Heinz (85.) Referee: Veissiere Venue: Aveiro Attendance: 21744 | Latvia Kolinko - Isakovs, Zemlinskis, Stepanovs, Blagonadezdins - Bleidelis, Astafjevs, Lobanovs (90. Rimkus), Rubins - Prohorenkovs (72. Laizans), Verpakovskis (81. Pahars) Booked: - |
15 June 2004 - 19:45 | ||
Germany Kahn - Friedrich, Nowotny, Wörns, Lahm - Hamann, Baumann - Schneider (68. Schweinsteiger), Frings (79. Ernst) - Ballack - Kuranyi (85. Bobic) Booked: Kuranyi, Ballack | 1 : 1 1:0 Frings (31.), 1:1 van Nistelrooy (81., van der Meyde) Referee: Frisk Venue: Porto Dragao Attendance: 52000 | Netherlands van der Sar - Heitinga (74. van Hooijdonk), Stam, Bouma, van Bronckhorst - Cocu, Davids (46. Overmars) - van der Meyde, van der Vaart, Zenden (46. Sneijder) - van Nistelrooy Booked: Cocu, Stam |
16 June 2004 - 17:00 | ||
Greece Nikopolidis - Seitaridis, Kapsis, Dellas, Fyssas (86. Venetidis) - Katsouranis - Zagorakis, Karagounis (53. Tsiartas) - Giannakopoulos (49. Nikolaidis) - Charisteas, Vryzas Booked: Katsouranis, Giannakopulos, Karagounis, Zagorakis, Vryzas | 1 : 1 0:1 Morientes (28., Raul), 1:1 Charisteas (66., Tsiartas) Referee: Michel Venue: Porto Bessa Attendance: 25444 | Spain Casillas - Puyol, Helguera, Marchena, Raul Bravo - Albelda, Baraja - Etxeberria (46. Joaquin), Raul (80. Fernando Torres), Vicente - Morientes (65. Valeron) Booked: Marchena, Helguera |
16 June 2004 - 19:45 | ||
Russia Ovchinnikov - Smertin, Bugayev - Evseev, Sennikov - Aldonin (45+2. Malafeev) - Alenichev, Loskov, Karyaka (79. Bulykin) - Izmailov (72. Bystrov) - Kerzhakov Booked: Smertin, Evseev, Alenichev Sent off: Ovchinnikov (45.) | 0 : 2 0:1 Maniche (7., Deco), 0:2 Rui Costa (89., Cristiano Ronaldo) Referee: Hauge Venue: Lisboa Luz Attendance: 55000 | Portugal Ricardo - Miguel, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente - Costinha - Maniche - Deco - Simao (63. Rui Costa), Luis Figo (78. Cristiano Ronaldo), Pauleta (57. Nuno Gomes) Booked: Ricardo Carvalho, Deco |
17 June 2004 - 17:00 | ||
England James - G.Neville, Terry, Campbell, A.Cole - Beckham, Gerrard, Lampard, Scholes (71. Hargreaves) - Owen (73. Vassell), Rooney (84. Dyer) Booked: Rooney | 3 : 0 1:0 Rooney (23., Owen), 2:0 Rooney (76., Vassell), 3:0 Gerrard (83., G.Neville) Referee: Ivanov Venue: Coimbra Attendance: 28500 | Switzerland Stiel - Haas, Müller, M.Yakin, Spycher - Wicky, Celestini (54. Cabanas), Huggel, H.Yakin (85. Vonlanthen) - Chapuisat (46. Gygax), Frei Booked: Celestini, Haas Sent off: Haas (61.) |
17 June 2004 - 19:45 | ||
Croatia Butina - Simic, R.Kovac, Tudor, Simunic - Bjelica (69. Leko), N.Kovac, Rosso, Rapaic (88. Mornar) - Prso, Sokota (74. Olic) Booked: Tudor, Rosso, R.Kovac, Leko | 2 : 2 0:1 Tudor (22., og), 1:1 Rapaic (49., Rosso), 2:1 Prso (54., Rapaic), 2:2 Trezeguet (66.) Referee: Nielsen Venue: Leiria Attendance: 28000 | France Barthez - Gallas (82. Sagnol), Thuram, Desailly, Silvestre - Wiltord (71. Pires), Vieira, Dacourt (80. Pedretti), Zidane - Henry, Trezeguet Booked: Vieira, Dacourt |
18 June 2004 - 17:00 | ||
Bulgaria Zdravkov - Ivanov (51. Lazarov), I.Petkov (40. Zagorcic), Kirilov, Stoianov - Peev, Hristov, S.Petrov, M.Petrov - Jankovic (81. M.Petkov), Berbatov Booked: Kirilov, Stoianov, S.Petrov, Zagorcic, Hristov, M.Petrov Sent off: S.Petrov (84.) | 0 : 2 0:1 Tomasson (44., Jörgensen), 0:2 Grönkjaer (90+2., Tomasson) Referee: Cortez Batista Venue: Braga Attendance: 22000 | Denmark Sörensen - Helveg, Laursen, Henriksen, N.Jensen - D.Jensen, Gravesen - Rommedahl (23. Grönkjaer), Tomasson, Jörgensen (72. C.Jensen) - Sand Booked: N.Jensen, Sand |
18 June 2004 - 19:45 | ||
Italy Buffon - Panucci, Nesta, Cannavaro, Zambrotta - Gattuso (76. Favalli), Pirlo, Perrotta - Cassano (70. Fiore), Del Piero (82. Camoranesi) - Vieri Booked: Gattuso, Cannavaro, Zambrotta | 1 : 1 1:0 Cassano (37., Panucci), 1:1 Ibrahimovic (85.) Referee: Meier Venue: Porto Dragao Attendance: 44926 | Sweden Isaksson - Nilsson, Mellberg, Jakobsson, Edman (77. Allbäck) - Wilhelmsson (67. Jonson), Linderoth, Svensson (55. Källström), Ljungberg - Larsson, Ibrahimovic Booked: Edman, Linderoth |
19 June 2004 - 17:00 | ||
Latvia Kolinko - Isakovs, Stepanovs, Zemlinskis, Blagonadezdins - Lobanovs (70. Laizans) - Bleidelis, Astafjevs, Rubins - Verpakovskis (90+2. Zirnis), Prohorenkovs (68. Pahars) Booked: Isakovs, Astafjevs | 0 : 0 - Referee: Riley Venue: Porto Bessa Attendance: 22344 | Germany Kahn - Friedrich, Wörns, Baumann, Lahm - Schneider (46. Schweinsteiger), Ballack, Hamann, Frings - Bobic (68. Klose), Kuranyi (78. Brdaric) Booked: Friedrich, Hamann, Frings |
19 June 2004 - 19:45 | ||
Netherlands van der Sar - Heitinga, Stam, Bouma - Seedorf (85. van der Vaart), Davids, van Bronckhorst - Cocu - van der Meyde (79. Reiziger), van Nistelrooy, Robben (58. Bosvelt) Booked: Heitinga, Seedorf Sent off: Heitinga (75.) | 2 : 3 1:0 Bouma (4., Robben), 2:0 van Nistelrooy (19., Robben), 2:1 Koller (23., Baros), 2:2 Baros (70., Koller), 2:3 Smicer (88., Poborsky) Referee: Mejuto Gonzales Venue: Aveiro Attendance: 29935 | Czech Republic Cech - Grygera (25. Smicer), Ujfalusi, Jiranek, Jankulovski - Galasek (62. Heinz) - Poborsky, Rosicky, Nedved - Koller (75. Rozehnal), Baros Booked: Galasek |
20 June 2004 - 19:45 | ||
Russia Malafeev - Anyukov, Sharonov (56. Sennikov), Bugayev, Evseev - Gusev, Radimov, Karyaka (46. Semshov) - Alenichev - Bulykin (46. Sychev), Kirichenko Booked: Sharonov, Anyukov, Karyaka, Alenichev, Radimov, Malafeev | 2 : 1 0:1 Kirichenko (2.), 1:1 Bulykin (17., Gusev), 1:2 Vryzas (43., Papadopoulos) Referee: Veissiere Venue: Faro-Loule Attendance: 24000 | Greece Nikopolidis - Seitaridis, Kapsis, Dellas, Venetidis (89. Fyssas) - Basinas (42. Tsiartas), Katsouranis, Zagorakis - Charisteas, Vryzas, Papadopoulos (70. Nikolaidis) Booked: Vryzas, Dellas |
20 June 2004 - 19:45 | ||
Spain Casillas - Puyol, Helguera, Juanito (80. Morientes), Raul Bravo - Xabi Alonso, Albelda (66. Baraja) - Joaquin (72. Luque), Vicente - Raul - Fernando Torres Booked: Albelda, Juanito, Puyol | 0 : 1 0:1 Nuno Gomes (57., Luis Figo) Referee: Frisk Venue: Lisboa Alvalade Attendance: 52000 | Portugal Ricardo - Miguel, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Nuno Valente - Costinha - Maniche - Deco - Cristiano Ronaldo (85. Fernando Couto), Luis Figo (78. Petit) - Pauleta (46. Nuno Gomes) Booked: Pauleta, Nuno Gomes |
21 June 2004 - 19:45 | ||
Croatia Butina - Simic (67. Srna), R.Kovac (46. Mornar), Zivkovic, Simunic - Rosso, Tudor, N.Kovac, Rapaic (55. Olic) - Sokota, Prso Booked: Simic | 2 : 4 1:0 N.Kovac (5.), 1:1 Scholes (40., Rooney), 1:2 Rooney (45+1., Scholes), 1:3 Rooney (68., Owen), 2:3 Tudor (74., Srna), 2:4 Lampard (79., Beckham) Referee: Collina Venue: Lisboa Luz Attendance: 62000 | England James - G.Neville, Terry, Campbell, A.Cole - Beckham, Gerrard, Lampard (84. P.Neville), Scholes (70. King) - Owen, Rooney (72. Vassell) Booked: - |
21 June 2004 - 19:45 | ||
Switzerland Stiel - Henchoz (86. Magnin), M.Yakin, Müller, Spycher - Cabanas, Vogel, Wicky - Gygax (86. Rama), H.Yakin (60. Huggel) - Vonlanthen Booked: H.Yakin, Wicky, Huggel | 1 : 3 0:1 Zidane (20., Pires), 1:1 Vonlanthen (26., Cabanas), 1:2 Henry (76., Saha), 1:3 Henry (84.) Referee: Michel Venue: Coimbra Attendance: 29000 | France Barthez - Sagnol (46. Gallas, 90+2. Boumsong), Thuram, Silvestre, Lizarazu - Vieira, Makelele - Zidane, Pires - Henry, Trezeguet (75. Saha) Booked: Henry |
22 June 2004 - 19:45 | ||
Italy Buffon - Panucci, Nesta, Materazzi (83. di Vaio), Zambrotta - Fiore, Pirlo, Perrotta (68. Oddo), Del Piero - Cassano, Corradi (53. Vieri) Booked: Materazzi | 2 : 1 0:1 M.Petrov (45., pen, Berbatov), 1:1 Perrotta (48., Cassano), 2:1 Cassano (90+4., Del Piero) Referee: Ivanov Venue: Guimaraes Attendance: 18000 | Bulgaria Zdravkov - Borimirov, Pazin (64. Kotev), Zagorcic, Stoianov - Lazarov, Hristov (79. Dimitrov), M.Petkov, M.Petrov - Jankovic (46. Bojinov), Berbatov Booked: M.Petrov, Bojinov, Stoianov, Lazarov |
22 June 2004 - 19:45 | ||
Denmark Sörensen - Helveg, Laursen, Henriksen, N.Jensen (46. Bögelund) - Tomasson, Gravesen, D.Jensen (65. Poulsen) - Grönkjaer, Sand, Jörgensen (57. Rommedahl) Booked: - | 2 : 2 1:0 Tomasson (28., Sand), 1:1 Larsson (47., pen, Larsson), 2:1 Tomasson (66.), 2:2 Jonson (90., Wilhelmsson) Referee: Merk Venue: Porto Bessa Attendance: 28000 | Sweden Isaksson - Nilsson, Mellberg, Jakobsson, Edman - Jonson, Andersson (82. Allbäck), Källström (72. Wilhelmsson), Ljungberg - Ibrahimovic, Larsson Booked: Edman, Källström |
23 June 2004 - 19:45 | ||
Netherlands van der Sar - Stam, De Boer - Reiziger, van Bronckhorst - Cocu - Seedorf, Davids (77. Sneijder) - van der Meyde (63. Overmars), Robben, van Nistelrooy (70. Makaay) Booked: - | 3 : 0 1:0 van Nistelrooy (27., pen, Davids), 2:0 van Nistelrooy (35., Cocu), 3:0 Makaay (84., Robben) Referee: Nielsen Venue: Braga Attendance: 28500 | Latvia Kolinko - Zemlinskis, Stepanovs - Isakovs, Blagonadezdins - Astafjevs - Lobanovs - Bleidelis (83. Stolcers), Rubins - Verpakovskis (62. Pahars), Prohorenkovs (74. Laizans) Booked: Lobanovs |
23 June 2004 - 19:45 | ||
Germany Kahn - Friedrich, Nowotny, Wörns - Lahm - Frings (46. Podolski), Hamann (79. Klose) - Schneider, Ballack, Schweinsteiger (86. Jeremies) - Kuranyi Booked: Nowotny, Lahm, Wörns | 1 : 2 1:0 Ballack (21., Schweinsteiger), 1:1 Heinz (30.), 1:2 Baros (77.) Referee: Hauge Venue: Lisboa Alvalade Attendance: 46349 | Czech Republic Blazek - Jiranek, Bolf, Rozehnal, Mares - Galasek (46. Hübschman), Tyce - Plasil (70. Poborsky), Heinz, Vachousek - Lokvenc (59. Baros) Booked: Tyce |
24 June 2004 - 19:45 | ||
Portugal Ricardo - Miguel (78. Rui Costa), Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Nuno Valente - Costinha (63. Simao) - Maniche - Deco - Cristiano Ronaldo, Luis Figo (75. Helder Postiga) - Nuno Gomes Booked: Costinha, Deco, Ricardo Carvalho | 1 : 1 2 : 2 aet 6 : 5 pen 0:1 Owen (3.), 1:1 Helder Postiga (83., Simao), 2:1 Rui Costa (110., Helder Postiga), 2:2 Lampard (115., Terry) Penalty shoot-out: Beckham (missed), 1:0 Deco, 1:1 Owen, 2:1 Simao, 2:2 Lampard, Rui Costa (missed), 2:3 Terry, 3:3 Cristiano Ronaldo, 3:4 Hargreaves, 4:4 Maniche, 4:5 A.Cole, 5:5 Helder Postiga, Vassell (saved), 6:5 Ricardo Referee: Meier Venue: Lisboa Luz Attendance: 65000 | England James - G.Neville, Terry, Campbell, A.Cole - Gerrard (81. Hargreaves) - Lampard - Beckham, Scholes (56. P.Neville) - Rooney (27. Vassell), Owen Booked: Gerrard, G.Neville, P.Neville |
25 June 2004 - 19:45 | ||
France Barthez - Gallas, Thuram, Silvestre, Lizarazu - Makelele, Dacourt (72. Wiltord), Zidane, Pires (79. Rothen) - Henry, Trezeguet (72. Saha) Booked: Zidane, Saha | 0 : 1 0:1 Charisteas (65., Zagorakis) Referee: Frisk Venue: Lisboa Alvalade Attendance: 45390 | Greece Nikopolidis - Seitaridis, Kapsis, Dellas, Fyssas - Karagounis, Zagorakis, Katsouranis, Basinas (85. Tsiartas) - Charisteas, Nikolaidis (61. Lakis) Booked: Karagounis, Zagorakis |
26 June 2004 - 19:45 | ||
Sweden Isaksson - Östlund, Mellberg, Jakobsson, Nilsson - Svensson (82. Källström), Linderoth - Jonson (65. Wilhelmsson), Ljungberg - Larsson, Ibrahimovic Booked: Ibrahimovic, Östlund | 0 : 0 aet 4 : 5 pen - Penalty shoot-out: 1:0 Källström, 1:1 van Nistelrooy, 2:1 Larsson, 2:2 Heitinga, Ibrahimovic (missed), 2:3 Reiziger, 3:3 Ljungberg, Cocu (missed), 4:3 Wilhelmsson, 4:4 Makaay, Mellberg (saved), 4:5 Robben Referee: Michel Venue: Faro-Loule Attendance: 25000 | Netherlands van der Sar - De Boer (36. Bouma), Stam - Reiziger, van Bronckhorst - Cocu - Seedorf, Davids (62. Heitinga) - van der Meyde (88. Makaay), Robben, van Nistelrooy Booked: De Boer, van der Meyde, Makaay |
27 June 2004 - 19:45 | ||
Czech Republic Cech - Jiranek (39. Grygera), Bolf (65. Rozehnal), Ujfalusi, Jankulovski - Galasek - Poborsky, Rosicky, Nedved - Koller, Baros (71. Heinz) Booked: Jankulovski, Ujfalusi, Nedved | 3 : 0 1:0 Koller (49., Poborsky), 2:0 Baros (63., Poborsky), 3:0 Baros (65., Nedved) Referee: Ivanov Venue: Porto Dragao Attendance: 35000 | Denmark Sörensen - Helveg, Laursen, Henriksen, Bögelund - Poulsen, Gravesen - C.Jensen (71. Madsen) - Grönkjaer (77. Rommedahl), Tomasson, Jörgensen (85. Lövenkrands) Booked: Poulsen, Bögelund, Gravesen |
30 June 2004 - 19:45 | ||
Portugal Ricardo - Miguel, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Nuno Valente - Costinha - Maniche (88. Fernando Couto) - Deco, Cristiano Ronaldo (68. Petit) - Luis Figo, Pauleta (75. Nuno Gomes) Booked: Cristiano Ronaldo, Nuno Valente, Luis Figo | 2 : 1 1:0 Cristiano Ronaldo (26., Deco), 2:0 Maniche (58., Cristiano Ronaldo), 2:1 Jorge Andrade (62., og, van Bronckhorst) Referee: Frisk Venue: Lisboa Alvalade Attendance: 46679 | Netherlands van der Sar - Stam, Bouma (56. van der Vaart) - Reiziger, van Bronckhorst - Cocu - Seedorf, Davids - Overmars (46. Makaay), Robben (81. van Hooijdonk), van Nistelrooy Booked: Overmars, Robben |
01 July 2004 - 19:45 | ||
Greece Nikopolidis - Seitaridis, Dellas, Kapsis - Katsouranis, Basinas (72. Giannakopoulos), Fyssas - Zagorakis, Karagounis - Charisteas, Vryzas (91. Tsiartas) Booked: Seitaridis, Charisteas, Karagounis | 0 : 0 1 : 0 aet 1:0 Dellas (105., Tsiartas) Referee: Collina Venue: Porto Dragao Attendance: 45000 | Czech Republic Cech - Grygera, Ujfalusi, Bolf, Jankulovski - Galasek - Poborsky, Nedved (40. Smicer), Rosicky - Koller, Baros Booked: Galasek, Smicer, Baros |
04 July 2004 - 19:45 | ||
Portugal Ricardo - Miguel (43. Paulo Ferreira), Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente - Costinha (61. Rui Costa)- Maniche - Deco, Cristiano Ronaldo - Luis Figo - Pauleta (74. Nuno Gomes) Booked: Costinha, Nuno Valente | 0 : 1 0:1 Charisteas (57., Basinas) Referee: Merk Venue: Lisboa Luz Attendance: 64000 | Greece Nikopolidis - Dellas - Seitaridis, Kapsis, Fyssas - Katsouranis - Zagorakis, Basinas - Charisteas, Giannakopoulos (77. Venetidis) - Vryzas (81. Papadopoulos) Booked: Basinas, Seitaridis, Fyssas, Papadopoulos |
|
|
|
the youngest | the eldest | |
---|---|---|
Player | 18 Igor Akinfeev (RUS) | 36 Jörg Stiel (SUI) |
Head Coach | 44 Rudi Völler (GER) | 70 Otto Baric (CRO) |
Referee | 36 Lubos Michel (SVK) | 45 Urs Meier (SUI) |
