2006 FIFA World Cup Qualifying
Confederation | Member States | Participants | |
---|---|---|---|
Preliminary Round | Final Competition | ||
Africa (CAF) | 52 | 50 | 5 |
Asia (AFC) | 44 | 37 | 4,5 |
Europe (UEFA) | 52 | 51 | 14 |
North, Central America and Caribbea (CONCACAF) | 35 | 34 | 3,5 |
Oceania (OFC) | 12 | 12 | 0,5 |
South America (CONMEBOL) | 10 | 10 | 4,5 |
Total | 205 | 194 | 32 |
No participation: Bhutan -
Brunei Darussalam -
Cambodia -
Guam -
Myanmar -
Nepal -
Philippines
Leg 1 | |||
19.11.03 Ashgabat | ![]() 06. Guvanch Ovekov 08. Begench Kuliyev 22. Begench Kuliyev 27. Nazar Bairamov 35. Guvanch Ovekov 42. Omar Berdeyev 48. Rejep Agabayev 63. Rejep Agabayev 66. Rejep Agabayev 81. Begench Kuliyev 90. Muslim Agayev | 11:0 6:0 | ![]() |
23.11.03 Tapei | ![]() 30. Yao-Tsung Chuang 50. Yui-Te Chen 75. Wu-Yeh Chang | 3:0 1:0 | ![]() |
26.11.03 Dhaka | ![]() | 0:2 0:1 | ![]() 11. Sukhrob Khamidov 50. Numonjon Khakimov |
29.11.03 Vientiane | ![]() | 0:0 | ![]() |
29.11.03 Karachi | ![]() | 0:2 0:1 | ![]() 35. Yevgeny Boldygin 59. Sergei Chikishev |
29.11.03 Ulaan Baatar | ![]() | 0:1 0:1 | ![]() 24. Mohammed Nizan |
Leg 2 | |||
22.11.03 Kabul | ![]() | 0:2 0:0 | ![]() 85. Begench Kuliyev 90. Begench Kuliyev |
29.11.03 Macao | ![]() 87. Ian Chi-pang | 1:3 0:1 | ![]() 14. Yui-Te Chen 66. Shiu-lu Chiang 69. Yui-Te Chen |
30.11.03 Dushanbe | ![]() 17. Akmal Kholmatov 83. Yusuf Rabiyev | 2:0 1:0 | ![]() |
03.12.03 Colombo | ![]() 35. Ediri B. Channa 59. Weerarathne Kasun Jayasuriya 93. Nazar Mohamed Hameed | 3:0 2:0 | ![]() |
03.12.03 Bishkek | ![]() 15. Sergei Chikishev 28. Vladimir Chertkov (pen) 67. Yevgeny Boldygin 90. Andrei Krasnov | 4:0 2:0 | ![]() |
03.12.03 Male | ![]() 04. Ali Ashfaq 42. Mohamed Nizam (pen) 45. Ibrahim Fazeel 45. Ibrahim Fazeel 61. Ali Ashfaq 63. Ali Ashfaq 65. Abdul Ghani Assad 68. Ali Ashfaq 74. Ahmed Thariq 75. Khishigdalai Battulga og 78. Ahmed Thariq 80. Mohamed Nazeeh | 12:0 4:0 | ![]() |
Group 1 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:8 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:33 | -30 | 0 |
Group 2 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:26 | -23 | 0 |
Group 3 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:3 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:18 | -16 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 |
Group 4 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 0 |
Group 5 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
Group 6 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
Group 7 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
Group 8 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 |
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
The first and second team of every group is qualified.
Every third team is going to play against each other.
08.10.05 Tashkent | ![]() 19. Maksim Shatskikh | 1:1 1:1 | ![]() 17. Talal Mohamed |
12.10.05 Manama | ![]() | 0:0 | ![]() |
Bahrain vs Trinidad and Tobago
Daei, Ali | 9 | ![]() |
Kuliev, Begench | 6 | ![]() |
Abdulaziz, Bashar | 5 | ![]() |
Ahmed, Husain | 5 | ![]() |
Hubail, Alaa | 5 | ![]() |
Jaya, Ilham | 5 | ![]() |
Lee, Dong-Gook | 5 | ![]() |
Shatskikh, Maksim | 5 | ![]() |
No participation: Central African Republic -
Djibouti
Leg 1 | |||
10.10.03 Bissau | ![]() 50. Dionisio Fernandes (pen) | 1:2 0:1 | ![]() 08. Dramane Traore 72. Soumala Coulibaly |
11.10.03 Bata | ![]() 25. Jose Luis Barila (pen) | 1:0 1:0 | ![]() |
11.10.03 Victoria | ![]() | 0:4 0:2 | ![]() 08. Gift Kampamba 44. Dudley Fichite 52. Harry Milanzi 57. Mumamba Numba |
11.10.03 Sao Tome | ![]() | 0:1 0:0 | ![]() 85. Ahmed Al-Masli |
11.10.03 Niamey | ![]() | 0:1 0:0 | ![]() 65. Boutabou Mansou |
11.10.03 Dar Es Salaam | ![]() | 0:0 | ![]() |
11.10.03 Antananarivo | ![]() 30. Robert Edmond | 1:1 1:0 | ![]() 73. Jean Jaurs Corea |
11.10.03 Gaborone | ![]() 06. Tshepiso Molwantwa 44. Nelson Gabolwelwe 48. Diphetogo Selolwane 62. Diphetogo Selolwane | 4:1 2:0 | ![]() 75. Moses Ramafole |
11.10.03 Kampala | ![]() 52. Asani Bajope 67. Hassan Mubiru 89. David Obua | 3:0 0:0 | ![]() |
12.10.03 Harare | ![]() 24. Adam Ndlovu 77. Kaitano Tembo 83. Peter Ndlovu | 3:0 1:0 | ![]() |
12.10.03 N'Djamena | ![]() 65. Francis Oumar 75. Francis Oumar 89. Francis Oumar | 3:1 0:0 | ![]() Bruno Mauro 63 |
12.10.03 Addis Abeba | ![]() 81. Getu Teshome | 1:3 0:1 | ![]() 39. Esau Kawyenda 55. Esau Kawyenda 89. Peter Mgangira |
12.10.03 Conakry | ![]() 47. Sambegou Bangoura | 1:0 0:0 | ![]() |
12.10.03 Brazzaville | ![]() 89. Gerard Lebaly (pen) | 1:0 0:0 | ![]() |
12.10.03 Khartoum | ![]() 71. Haitham Tumbul 75. Haitham Al-Rasheed 88. Mujahid Ahmed | 3:0 0:0 | ![]() |
12.10.03 Mbabane | ![]() 64. Siza Dlamini | 1:1 0:0 | ![]() 55. Carlos Morais |
12.10.03 Kigali | ![]() 42. Jean-Pierre Manamana 50. Olivier Kalekezi 58. Jean Lomami | 3:0 1:0 | ![]() |
12.10.03 Bakau | ![]() 62. Abou Njie 70. Edrissa Sonko | 2:0 0:0 | ![]() |
12.10.03 Bujumbura | ![]() | 0:0 | ![]() |
16.11.03 Accra | ![]() | 0:5 0:1 | ![]() 25. Nana Arhin Duah 56. Nana Arhin Duah 69. Isaac Boakye 89. Isaac Boakye 82. Asamoah Gyan |
Leg 2 | |||
14.11.03 Nouakchott | ![]() 03. Yohan Langlet 10. Bilal Sidibe | 2:1 2:0 | ![]() 81. George Mbwando |
14.11.03 Alger | ![]() 16. Abdelmalek Cherrad 22. Abdelmalek Cherrad 43. Mansour Boutabout 47. Mamer Mamouni 71. Mansour Boutabout 81. Nassim Akrour | 6:0 3:0 | ![]() |
14.11.03 Bamako | ![]() 15. Soumaila Coulibaly 82. Djibril Sidibe (pen) | 2:0 1:0 | ![]() |
15.11.03 Libreville | ![]() 02. Sylvain Nzingou Chidan Star 17. Valery Twite (og) 37. Stephane Nguema 80. Stephane Nguema | 4:1 3:0 | ![]() 90. Gabriel Nzeyimana Longo |
15.11.03 Windhoek | ![]() 41. Paulus Shipanga | 1:1 1:1 | ![]() 39. Jean Lomani |
15.11.03 Nairobi | ![]() 10. Denis Oliech 32. Denis Oliech 30. Michael Okoth | 3:0 3:0 | ![]() |
15.11.03 Lusaka | ![]() 05. Harry Milanzi | 1:1 1:1 | ![]() 30. Robert Suezetta |
15.11.03 Lilongwe | ![]() | 0:0 | ![]() |
16.11.03 Freetown | ![]() 58. Ibrahima Koroma (pen) | 1:1 0:0 | ![]() 67. Rolf-Christel Guie-Mien |
16.11.03 Monrovia | ![]() 10. Zizi Roberts 75. Isaac Tondo 85. Isaac Tondo | 3:0 1:0 | ![]() |
16.11.03 Asmara | ![]() | 0:0 | ![]() |
16.11.03 Curepipe | ![]() 36. Ricardo Naboth 61. Cyril Mourgine 89. Jerry Louis | 3:1 aet 3:0 1:0 | ![]() 112. David Obua |
16.11.03 Cotonou | ![]() 33. Omar Tchomogo (pen) 62. Omar Tchomogo 92. Omar Tchomogo (pen) | 3:2 1:2 | ![]() 16. Jean-Jacques Radonamahafalison 23. Alain Patrick Andriantaina |
16.11.03 Lome | ![]() 45. Emmanuel Adebayor 57. Moustapha Salifou | 2:0 1:0 | ![]() |
16.11.03 Luanda | ![]() 32. Fabrice Akwa 61. Bruno Mauro | 2:0 1:0 | ![]() |
16.11.03 Maputo | ![]() 71. Dario 77. Dario 87. Dario | 3:4 0:3 | ![]() 17. Souleymane Youla 25. Sambegou Bangoura 35. Sambegou Bangoura 60. Sambegou Bangoura |
16.11.03 Tripoli | ![]() 15. Ahmed Al-Masli 20. Ahmed Al-Masli 25. Ahmed Al-Masli 45. Tarek Al-Taeb 60. Tarek Al-Taeb 54. Marei Al-Ramly 75. Ahmed Saad 85. Mohammed Al-Kakly | 8:0 4:0 | ![]() |
16.11.03 Maseru | ![]() | 0:0 | ![]() |
16.11.03 Praia | ![]() 51. Arlindo Semedo 65. Arlindo Semedo 90. Carlos Morais (pen) | 3:0 0:0 | ![]() |
19.11.03 Kumasi | ![]() 27. Stephen Appiah 89. Lawrence Adjei | 2:0 1:0 | ![]() |
Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adebayor, Emmanuel | 11 | ![]() |
Drogba, Didier | 9 | ![]() |
Martins, Obafemi | 8 | ![]() |
Camara, Henri | 7 | ![]() |
Dindane, Aruna | 7 | ![]() |
Bangoura, Sambegou | 6 | ![]() |
Boutabout, Mansour | 6 | ![]() |
Francileudo dos Santos | 6 | ![]() |
Oliech, Dennis | 6 | ![]() |
Selolwane, Diphetogo | 6 | ![]() |
Webo, Achille | 6 | ![]() |
Zaki, Amr | 6 | ![]() |
North, Central America and Caribbea (CONCACAF)
No participation: Puerto Rico
Round 1 - Leg 1 | |||
28.02.04 Saint George's | ![]() 39. Nigel Bishop 44. Kennedy Phillip 79. Andy Augustine 85. Anthony Modeste 90. Dennis Rennie | 5:0 2:0 | ![]() |
29.02.04 Prospect | ![]() 06. Damon Ming 14. John Barry Nusum 19. Damon Ming 35. Khano Smith 41. Ralph Bean 43. Ottis Steede 50. Damon Ming 51. Ralph Bean 54. John Barry Nusum 59. John Barry Nusum 77. Meshach Wade 82. Rohaan Simons 87. Shannon Burgess | 13:0 6:0 | ![]() |
18.02.04 Miami | ![]() 06. Jean Phillippe Peguero 42. Johny Descollines 45. Johny Descollines 50. Johny Descollines 70. Wadson Corriolan | 5:0 3:0 | ![]() |
22.02.04 Tortola | ![]() | 0:1 0:0 | ![]() 54. Titus Elva |
22.02.04 Georgetown | ![]() 72. Thomas Elliot | 1:2 0:0 | ![]() 52. Lester More 89. Luis Marten 89 |
28.02.04 Oranjestad | ![]() 88. Maurice Escalona | 1:2 0:0 | ![]() 54. Marlon Felter (pen) 61. Patrick Zinhagel |
18.02.04 Saint John's | ![]() 42. Winston Roberts 89. Quentin Clarke | 2:0 1:0 | ![]() |
26.03.04 Nassau Bahamas | ![]() 80. Vincent Casimir | 1:1 0:0 | ![]() 61. Damani Horton |
18.02.04 Saint Thomas | ![]() | 0:4 0:1 | ![]() 29. Austin Huggins 52. Ian Lake 63. George Isaac 65. Ian Lake |
19.03.04 Santo Domingo | ![]() | 0:0 | ![]() |
Round 1 - Leg 2 | |||
14.03.04 Blairmont | ![]() 29. Cary Harris | 1:3 1:1 | ![]() 15. Rickey Charles 69. Jason Roberts 89. Tyron Bubb |
21.03.04 Plymouth | ![]() | 0:7 5:0 | ![]() 15. Clevon Hill 20. John Nusum 40. Ralp Bean 44. Khano Smith 45. John Nusum 46. Khano Smith 76. Damon Ming |
21.02.04 Hialeah | ![]() | 0:2 0:2 | ![]() 07. Roody Lormera 44. Paul Crosbie (og) |
28.03.04 Vieux Fort | ![]() 13. Sheldon Emmanuel (pen) 23. Elijah Joseph 28. Earl Jean 47. Jarvin Skeete 55. Jarvin Skeete 53. Titus Elva 71. Sheldon Emmanuel (pen) 72. Sheldon Emmanuel 90. Baptiste | 9:0 3:0 | ![]() |
27.03.04 La Habana | ![]() 08. Lester More 51. Lester More 69. Lester More | 3:0 1:0 | ![]() |
27.03.04 Paramaribo | ![]() 06. Gordon Kinsaini 14. Carlos Loswijk 18. Marlon Felter 42. Clifton Sandvliet 49. Gordon Kinsaini 65. Marlon Felter 66. Marlon Felter 90. Patrick Zinhagel | 8:1 4:1 | ![]() 24. Maurice Escalona |
31.03.04 Willemstad | ![]() 26. Richmar Siberie 45. Eugene Martha 47. Brutil Hose | 3:0 2:0 | ![]() |
28.03.04 Nassau | ![]() 69. Nesley Jean | 1:3 0:1 | ![]() 38. Vincent Casimir 85. Kelly Peters 86. Vincent Casimir |
31.03.04 Basseterre | ![]() 12. Ian Lake 38. Ian Lake 47. Ian Lake 57. Ian Lake 72. Ian Lake 81. George Isaac 89. George Isaac | 7:0 2:0 | ![]() |
21.03.04 Santo Domingo Dom. Rep. | ![]() | 0:6 0:2 | ![]() 15. Omar Zapata 38. Kervin Severino 57. Juan Contrera 60. Kervin Severino 77. Luis Casquez 90. Juan Contrera |
Round 2 - Leg 1 | |||
13.06.04 Columbus | ![]() 45. DaMarcus Beasley 71. DaMarcus Beasley 93. Greg Vanney | 3:0 1:0 | ![]() |
13.06.04 San Salvador | ![]() 13. Jose Martínez 53. Víctor Velazquez | 2:1 1:0 | ![]() 49. John Nusum |
12.06.04 Miami USA | ![]() 49. Jean-Phillipe Peguero (pen) | 1:1 0:1 | ![]() 38. Marlon King |
13.06.04 Ciudad de Panama | ![]() 04. Julio Dely Valdes 17. Luis Tejada 38. Ricardo Phillips 74. Roberto Brown | 4:0 3:0 | ![]() |
12.06.04 Havana | ![]() 24. Lester More (pen) 75. Lester More | 2:2 1:2 | ![]() 12. Douglas Segueira 42. Alvaro Saborio |
12.06.04 Paramaribo | ![]() 14. Dennis Purperhart | 1:1 1:1 | ![]() 35. Guillermo Ramírez |
12.06.04 Willemstad | ![]() 75. Brutil Hose | 1:2 0:1 | ![]() 08. David Suazo 68. David Suazo |
13.06.04 Kingston | ![]() 39. Paul Peschisolido 55. Tomasz Radzinski 75. Kevin McKenna 83. Jim Brennan | 4:0 1:0 | ![]() |
19.06.04 San Antonio USA | ![]() | 0:10 0:5 | ![]() 08. Adolfo Bautista 11. Jared Borgetti 26. Rafael Marquez 36. Jared Borgetti 38. Adolfo Bautista 48. Daniel Osorno 74. Jaime Lozano 77. Duilio Davino 87. Daniel Osorno 91. Francisco Palencia |
13.06.04 Bridgetown | ![]() | 0:2 0:0 | ![]() 78. Keith Gumbs 88. Adam Newton |
13.06.04 Santo Domingo | ![]() | 0:2 0:0 | ![]() 62. Marvin Andrews 90. Stern John |
13.06.04 Diriamba | ![]() 38. Emilio Palacios 81. Rudel Calero | 2:2 1:2 | ![]() 10. Renson Haynes 44. Shandel Samuel |
Round 2 - Leg 2 | |||
20.06.04 Saint George's | ![]() 12. Jason Roberts (pen) 78. Ricky Charles | 2:3 1:2 | ![]() 06. Landon Donovan 19. Josh Wolff 77. DaMarcus Beasley |
20.06.04 Prospect | ![]() 05. Shannon Burgess (pen) 21. John Nusum | 2:2 2:2 | ![]() 19. Alfredo Pacheco 43. Alfredo Pacheco (pen) |
20.06.04 Kingston | ![]() 04. Marlon King 14. Marlon King 31. Marlon King | 3:0 3:0 | ![]() |
20.06.04 Vieux Fort | ![]() | 0:3 0:1 | ![]() 14. Luis Tejada 88. Julio Dely Valdes 89. Alberto Blanco |
20.06.04 Alajuela | ![]() 30. Ronald Gomez | 1:1 1:1 | ![]() 45. Alain Cervantes |
20.06.04 Ciudad de Guatemala | ![]() 22. Carlos Ruiz 81. Dwight Pezzarossi 86. Carlos Ruiz | 3:1 1:0 | ![]() 84. Gino Brandon |
19.06.04 San Pedro Sula | ![]() 07. Amado Guevara 22. David Suazo 49. Edgar Alvarez 70. Carlos Pavon | 4:0 2:0 | ![]() |
16.06.04 Kingston Canada | ![]() | 0:4 0:1 | ![]() 45. Tomasz Radzinski 63. Dwayne DeRosario 73. Dwayne DeRosario 85. Jim Brennan |
27.06.04 Aguascalientes | ![]() 01. Jaime Lozano 17. Jaime Lozano 33. Jared Borgetti 36. Adolfo Bautista 38. Jared Borgetti 58. David Oteo 60. Jaime Lozano 76. Hector Altamirano | 8:0 5:0 | ![]() |
19.06.04 Basseterre | ![]() 16. Daryl Gomez 22. Calum Willock 29. Calum Willock | 3:2 3:2 | ![]() 33. Kenroy Skinner 45. Kent Hall |
20.06.04 Marabella | ![]() 48. Jason Scotland 48 69. Stern John (pen) 74. Densil Theobold 86. Scott Sealy | 4:0 0:0 | ![]() |
20.06.04 Kingstown | ![]() 14. Shandel Samuel 15. Marlon James 55. Shandel Samuel 86. Carlos Alonso (og) | 4:1 2:0 | ![]() 60. Emilio Palacios |
Group 1 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:3 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 4 |
Group 2 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
Group 3 | ||||||||
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:24 | -22 | 0 |
|
|
Borgetti, Jared | 14 | ![]() |
John, Stern | 12 | ![]() |
Lozano, Jaime | 11 | ![]() |
Fonseca, Jose | 10 | ![]() |
Ruiz, Carlos | 10 | ![]() |
Wanchope, Paulo | 8 | ![]() |
Donovan, Landon | 7 | ![]() |
Johnson, Ed | 7 | ![]() |
Lake, Ian | 7 | ![]() |
Nusum, John | 7 | ![]() |
Brown, Roberto | 6 | ![]() |
King, Marlon | 6 | ![]() |
More, Lester | 6 | ![]() |
|
|
Ronaldo | 13 | ![]() |
Cardozo, Jose | 7 | ![]() |
Crespo, Hernan | 7 | ![]() |
Farfan, Jefferson | 7 | ![]() |
Adriano | 6 | ![]() |
Forlan, Diego | 6 | ![]() |
Moran, Ruberth | 6 | ![]() |
Botero, Joaquin | 5 | ![]() |
Castillo, Jose | 5 | ![]() |
Chevanton, Ernesto | 5 | ![]() |
Delgado, Agustin | 5 | ![]() |
Kaka | 5 | ![]() |
Mendez, Edison | 5 | ![]() |
|
|
Pos | Country | Pd | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:3 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:5 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:24 | -22 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
03.09.05 Sydney | ![]() 21. Jason Culina 37. Mark Viduka 43. Mark Viduka 57. Tim Cahill 64. Scott Chipperfield 68. Archie Thompson 89. Brett Emerton | 7:0 3:0 | ![]() |
06.09.05 Honiara | ![]() 49. Henry Faarodo (pen) | 1:2 0:1 | ![]() 17. Archie Thompson 59. Brett Emerton |
Cahill, Tim | 7 | ![]() |
Toma, Veresa | 7 | ![]() |
Coveny, Vaughan | 6 | ![]() |
Davani, Reginald | 6 | ![]() |
Hmae, Michel | 6 | ![]() |
Faarodo, Henry | 5 | ![]() |
As host qualified: Germany
The group winners and the best two runners-up are qualified.
The six remaining runners-up are going to be drawn to three matches and are going to play 2-leg finals. The winners are qualified.
Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
