FIFA World Cup 2002
Final Tournament: Participants - Match Schedule - Tops - Venues - Referees - Squads - Average Age - Statistics
Final Tournament
Group A |
|
|
||||||
Group B |
|
|
||||||
Group C |
|
|
||||||
Group D |
|
|
||||||
Group E |
|
|
||||||
Group F |
|
|
||||||
Group G |
|
|
||||||
Group H |
|
|
|
15.06.02 | 15:30 | Seogwipo | ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() |
15.06.02 | 20:30 | Niigata | ![]() | 0:3 (0:3) | ![]() |
16.06.02 | 15:30 | Oita | ![]() | aet 1:2 1:1 (1:1) | ![]() |
16.06.02 | 20:30 | Suwon | ![]() | pen 3:2 1:1 (1:0) | ![]() |
17.06.02 | 15:30 | Jeonju | ![]() | 0:2 (0:1) | ![]() |
17.06.02 | 20:30 | Kobe | ![]() | 2:0 (0:0) | ![]() |
18.06.02 | 15:00 | Miyagi | ![]() | 0:1 (0:1) | ![]() |
18.06.02 | 20:30 | Daejeon | ![]() | aet 2:1 1:1 (0:1) | ![]() |
21.06.02 | 15:30 | Shizuoka | ![]() | 1:2 (1:1) | ![]() |
21.06.02 | 20:30 | Ulsan | ![]() | 1:0 (1:0) | ![]() |
22.06.02 | 15:30 | Gwangju | ![]() | pen 3:5 0:0 | ![]() |
22.06.02 | 20:30 | Osaka | ![]() | aet 0:1 0:0 | ![]() |
25.06.02 | 20:30 | Seoul | ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() |
26.06.02 | 20:30 | Saitama | ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() |
29.06.02 | 20:00 | Daegu | ![]() | 2:3 (1:3) | ![]() |
30.06.02 | 20:00 | Yokohama | ![]() | 0:2 (0:0) | ![]() |
|
|
|
the youngest | the eldest | |
---|---|---|
Player | 17 Femi Opabunmi (NGA) | 38 Jan Heintze (DEN) |
Head Coach | 38 Srecko Katanec (SVN) | 70 Cesare Maldini (ITA) [Coach of Ecudor] |
Referee | 28 Mark Shield (AUS) | 45 Angel Sanchez (ARG) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COUNTRY | NAME | DOB | SINCE |
---|---|---|---|
ARGENTINA | SANCHEZ, ANGEL | 03.03.1957 | 1994 |
BENIN | CODJIA, COFFI | 09.12.1967 | 1994 |
BOLIVIA | ORTUBE, RENE | 26.12.1964 | 1992 |
BRAZIL | SIMON, CARLOS | 03.09.1965 | 1998 |
CHINA PR | LU JUN | 19.03.1959 | 1991 |
COSTA RICA | MATTUS, WILLIAM | 17.04.1964 | 1997 |
DENMARK | NIELSEN, KIM MILTON | 03.08.1960 | 1988 |
ECUADOR | MORENO, BYRON | 23.11.1969 | 1996 |
EGYPT | GHANDOUR, GAMAL | 12.06.1957 | 1993 |
ENGLAND | POLL, GRAHAM | 29.07.1963 | 1996 |
FRANCE | VEISSIERE, GILLES | 18.09.1959 | 1992 |
GERMANY | MERK, MARKUS | 15.03.1962 | 1992 |
GREECE | VASSARAS, KYROS | 01.02.1966 | 1998 |
GUATEMALA | BATRES, CARLOS | 02.04.1968 | 1996 |
ITALY | COLLINA, PIERLUIGI | 13.02.1960 | 1995 |
JAMAICA | PRENDERGAST, PETER | 23.09.1963 | 1994 |
JAPAN | KAMIKAWA, TORU | 08.06.1963 | 1998 |
KOREA REPUBLIC | KIM YOUNG JOO | 30.12.1957 | 1994 |
KUWAIT | MANE, SAAD | 06.01.1963 | 1994 |
MEXICO | RAMOS RIZO, FELIPE | 10.03.1963 | 1997 |
MOROCCO | GUEZZAZ, MOHAMED | 01.10.1962 | 1997 |
NETHERLANDS | WEGEREEF, JAN | 17.01.1962 | 1993 |
NORWAY | HAUGE, TERJE | 05.10.1965 | 1993 |
PARAGUAY | AQUINO, UBALDO | 02.05.1958 | 1994 |
PORTUGAL | MELO PEREIRA, VITOR | 21.04.1957 | 1992 |
SCOTLAND | DALLAS, HUGH | 26.10.1957 | 1993 |
SENEGAL | NDOYE, FALLA | 04.03.1960 | 1993 |
SLOVAKIA | MICHEL, LUBOS | 16.05.1968 | 1993 |
SPAIN | LOPEZ NIETO, ANTONIO | 25.01.1958 | 1993 |
SWEDEN | FRISK, ANDERS | 18.02.1963 | 1991 |
SWITZERLAND | MEIER, URS | 22.01.1959 | 1994 |
TUNISIA | DAAMI, MOURAD | 15.08.1962 | 1996 |
UNITED ARAB EMIRATES | BUJSAIM, ALI | 09.09.1959 | 1990 |
UNITED STATES OF AMERICA | HALL, BRIAN | 05.06.1961 | 1992 |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | BIELSA, MARCELO | 21.07.1955 | |||
GOALKEEPER | 23 | BONANO, ROBERTO | 24.02.1970 | FC BARCELONA | ESP |
GOALKEEPER | 1 | BURGOS, GERMAN | 16.04.1969 | CA MADRID | ESP |
GOALKEEPER | 12 | CAVALLERO, PABLO | 13.04.1974 | RC CELTA DE VIGO | ESP |
DEFENDER | 2 | AYALA, ROBERTO | 14.04.1973 | VALENCIA CF | ESP |
DEFENDER | 22 | CHAMOT, JOSE | 17.05.1969 | AC MILAN | ITA |
DEFENDER | 13 | PLACENTE, DIEGO | 24.04.1977 | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | GER |
DEFENDER | 4 | POCHETTINO, MAURICIO | 02.03.1972 | PARIS SAINT-GERMAIN FC | FRA |
DEFENDER | 6 | SAMUEL, WALTER | 23.03.1978 | AS ROMA | ITA |
MIDFIELDER | 16 | AIMAR, PABLO | 03.11.1979 | VALENCIA CF | ESP |
MIDFIELDER | 5 | ALMEYDA, MATIAS | 21.12.1973 | PARMA AC | ITA |
MIDFIELDER | 20 | GALLARDO, MARCELO | 18.01.1976 | AS MONACO FC | FRA |
MIDFIELDER | 15 | HUSAIN, CLAUDIO | 20.11.1974 | CA RIVER PLATE | ARG |
MIDFIELDER | 18 | KILY GONZALEZ | 04.08.1974 | VALENCIA CF | ESP |
MIDFIELDER | 17 | LOPEZ, GUSTAVO | 13.04.1973 | RC CELTA DE VIGO | ESP |
MIDFIELDER | 14 | SIMEONE, DIEGO | 28.04.1970 | SS LAZIO | ITA |
MIDFIELDER | 3 | SORIN, JUAN | 05.05.1976 | CRUZEIRO EC | BRA |
MIDFIELDER | 11 | VERON, JUAN | 09.03.1975 | MANCHESTER UNITED FC | ENG |
MIDFIELDER | 8 | ZANETTI, JAVIER | 10.08.1973 | INTERNAZIONALE FC | ITA |
FORWARD | 9 | BATISTUTA, GABRIEL | 01.02.1969 | AS ROMA | ITA |
FORWARD | 21 | CANIGGIA, CLAUDIO | 09.01.1967 | RANGERS FC | SCO |
FORWARD | 19 | CRESPO, HERNAN | 05.07.1975 | SS LAZIO | ITA |
FORWARD | 7 | LOPEZ, CLAUDIO | 17.07.1974 | SS LAZIO | ITA |
FORWARD | 10 | ORTEGA, ARIEL | 04.03.1974 | CA RIVER PLATE | ARG |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | WASEIGE, ROBERT | 26.08.1939 | |||
GOALKEEPER | 1 | DE VLIEGER, GEERT | 16.10.1971 | WILLEM II | NED |
GOALKEEPER | 23 | HERPOEL, FREDERIC | 16.08.1974 | KAA GENT | BEL |
GOALKEEPER | 13 | VANDENDRIESSCHE, FRANCK | 07.04.1971 | R EXCELSIOR MOUSCRON | BEL |
DEFENDER | 3 | DE BOECK, GLEN | 22.08.1971 | RSC ANDERLECHT | BEL |
DEFENDER | 2 | DEFLANDRE, ERIC | 02.08.1973 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRA |
DEFENDER | 15 | PEETERS, JACKY | 13.12.1969 | KAA GENT | BEL |
DEFENDER | 16 | VAN BUYTEN, DANIEL | 07.02.1978 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRA |
DEFENDER | 17 | VAN DER HEYDEN, PETER | 16.07.1976 | CLUB BRUGGE KV | BEL |
DEFENDER | 5 | VAN KERCKHOVEN, NICO | 14.12.1970 | FC SCHALKE 04 | GER |
DEFENDER | 4 | VAN MEIR, ERIC | 28.02.1968 | R STANDARD DE LIEGE | BEL |
MIDFIELDER | 21 | BOFFIN, DANNY | 10.07.1965 | K SINT-TRUIDENSE VV | BEL |
MIDFIELDER | 17 | ENGLEBERT, GAETAN | 11.06.1976 | CLUB BRUGGE KV | BEL |
MIDFIELDER | 4 | GOOR, BART | 09.04.1973 | HERTHA BSC BERLIN | GER |
MIDFIELDER | 22 | MPENZA, MBO | 04.12.1976 | R EXCELSIOR MOUSCRON | BEL |
MIDFIELDER | 6 | SIMONS, TIMMY | 11.12.1976 | CLUB BRUGGE KV | BEL |
MIDFIELDER | 19 | THIJS, BERND | 28.06.1978 | KRC GENK | BEL |
MIDFIELDER | 18 | VANDERHAEGHE, YVES | 30.01.1970 | RSC ANDERLECHT | BEL |
MIDFIELDER | 14 | VERMANT, SVEN | 04.04.1973 | FC SCHALKE 04 | GER |
MIDFIELDER | 10 | WALEM, JOHAN | 01.02.1972 | R STANDARD DE LIEGE | BEL |
MIDFIELDER | 7 | WILMOTS, MARC | 22.02.1969 | FC SCHALKE 04 | GER |
FORWARD | 9 | SONCK, WESLEY | 09.08.1978 | KRC GENK | BEL |
FORWARD | 20 | STRUPAR, BRANKO | 09.02.1970 | DERBY COUNTY FC | ENG |
FORWARD | 11 | VERHEYEN, GERT | 20.09.1970 | CLUB BRUGGE KV | BEL |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | SCOLARI, LUIZ FELIPE | 09.11.1948 | |||
GOALKEEPER | 12 | DIDA | 07.10.1973 | SC CORINTHIANS PAULISTA | BRA |
GOALKEEPER | 1 | MARCOS | 04.08.1973 | SE PALMEIRAS | BRA |
GOALKEEPER | 22 | ROGERIO CENI | 22.01.1973 | SAO PAULO FC | BRA |
DEFENDER | 14 | ANDERSON POLGA | 09.02.1979 | GREMIO FB | BRA |
DEFENDER | 13 | BELLETTI | 20.06.1976 | SAO PAULO FC | BRA |
DEFENDER | 2 | CAFU | 19.06.1970 | AS ROMA | ITA |
DEFENDER | 5 | EDMILSON | 10.07.1976 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRA |
DEFENDER | 16 | JUNIOR | 20.06.1973 | PARMA AC | ITA |
DEFENDER | 3 | LUCIO | 08.05.1978 | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | GER |
DEFENDER | 6 | ROBERTO CARLOS | 10.04.1973 | REAL MADRID CF | ESP |
DEFENDER | 4 | ROQUE JUNIOR | 31.08.1976 | AC MILAN | ITA |
MIDFIELDER | 8 | GILBERTO SILVA | 07.10.1976 | CA MINEIRO | BRA |
MIDFIELDER | 19 | JUNINHO PAULISTA | 22.02.1973 | CR FLAMENGO | BRA |
MIDFIELDER | 23 | KAKA | 22.04.1982 | SAO PAULO FC | BRA |
MIDFIELDER | 15 | KLEBERSON | 19.06.1979 | CA PARANAENSE | BRA |
MIDFIELDER | 7 | RICARDINHO | 23.05.1976 | SC CORINTHIANS PAULISTA | BRA |
MIDFIELDER | 11 | RONALDINHO GAUCHO | 21.03.1980 | PARIS SAINT-GERMAIN FC | FRA |
MIDFIELDER | 18 | VAMPETA | 13.03.1974 | SC CORINTHIANS PAULISTA | BRA |
FORWARD | 17 | DENILSON | 24.08.1977 | REAL BETIS BALOMPIE | ESP |
FORWARD | 20 | EDILSON | 17.09.1970 | CRUZEIRO EC | BRA |
FORWARD | 21 | LUIZAO | 14.11.1975 | GREMIO FB | BRA |
FORWARD | 10 | RIVALDO | 19.04.1972 | FC BARCELONA | ESP |
FORWARD | 9 | RONALDO | 22.09.1976 | INTERNAZIONALE FC | ITA |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | MILUTINOVIC, VELIBOR 'BORA' | 06.06.1940 | |||
GOALKEEPER | 1 | AN, QI | 21.06.1981 | DALIAN SHIDE | CHN |
GOALKEEPER | 22 | JIANG, JIN | 17.10.1968 | TIANJIN TEDA | CHN |
GOALKEEPER | 23 | OU, CHULIANG | 26.08.1968 | YUNNAN HONGTA | CHN |
DEFENDER | 17 | DU, WEI | 09.02.1982 | SHANGHAI SHENHUA | CHN |
DEFENDER | 5 | FAN, ZHIYI | 22.01.1970 | DUNDEE FC | SCO |
DEFENDER | 14 | LI, WEIFENG | 01.12.1978 | SHENZHEN PINGAN | CHN |
DEFENDER | 7 | SUN, JIHAI | 30.09.1977 | DELIAN SHIDE | CHN |
DEFENDER | 4 | WU, CHENGYING | 21.04.1975 | SHANGHAI SHENHUA | CHN |
DEFENDER | 21 | XU, YUNLONG | 17.02.1979 | BEIJING GUOAN | CHN |
DEFENDER | 3 | YANG, PU | 30.03.1978 | BEIJING GUOAN | CHN |
DEFENDER | 2 | ZHANG, ENHUA | 11.05.1974 | DALIAN SHIDE | CHN |
MIDFIELDER | 13 | GAO, YAO | 13.07.1970 | SHANDONG LUNENG | CHN |
MIDFIELDER | 8 | LI, TIE | 18.09.1977 | LIAONING | CHN |
MIDFIELDER | 18 | LI, XIAOPENG | 05.11.1976 | SHANDONG LUNENG | CHN |
MIDFIELDER | 9 | MA, MINGYU | 10.08.1972 | SICHUAN | CHN |
MIDFIELDER | 19 | QI, HONG | 03.06.1976 | SHANGHAI ZHONGYUN | CHN |
MIDFIELDER | 6 | SHAO, JIAYI | 10.04.1980 | BEIJING GUOAN | CHN |
MIDFIELDER | 11 | YU, GENWEI | 19.08.1976 | TIANJIN TEDA | CHN |
MIDFIELDER | 15 | ZHAO, JUNZHE | 18.04.1979 | BEIJING GUOAN | CHN |
FORWARD | 10 | HAO, HAIDONG | 25.08.1970 | DALIAN SHIDE | CHN |
FORWARD | 16 | QU, BO | 15.07.1981 | QINGDAO HAINIU | CHN |
FORWARD | 12 | SU, MAOZHEN | 23.10.1971 | SHANDONG LUNENG | CHN |
FORWARD | 20 | YANG, CHEN | 17.01.1974 | EINTRACHT FRANKFURT | GER |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | SCHÄFER, WINFRIED | 10.01.1950 | |||
GOALKEEPER | 1 | BOUKAR, ALIOUM | 03.01.1972 | SAMSUNSPOR | TUR |
GOALKEEPER | 22 | KAMENI, IDRISS | 18.02.1984 | LE HAVRE AC | FRA |
GOALKEEPER | 16 | SONGO'O, JACQUES | 17.03.1964 | FC METZ | FRA |
DEFENDER | 5 | KALLA, RAYMOND | 22.04.1975 | CF EXTREMADURA | ESP |
DEFENDER | 13 | METTOMO, LUCIEN | 19.04.1977 | MANCHESTER CITY FC | ENG |
DEFENDER | 6 | NJANKA, PIERRE | 15.03.1975 | RC STRASBOURG | FRA |
DEFENDER | 4 | SONG, RIGOBERT | 01.07.1976 | 1. FC KÖLN | GER |
DEFENDER | 2 | TCHATO, BILL | 15.05.1975 | MONTPELLIER HERAULT SC | FRA |
MIDFIELDER | 15 | ALNOUDJI, NICOLAS | 09.12.1979 | RIZESPOR | TUR |
MIDFIELDER | 19 | DJEMBA-DJEMBA, ERIC | 04.05.1981 | FC NANTES ATLANTIQUE | FRA |
MIDFIELDER | 12 | ETAME MAYER, LAUREN | 19.01.1977 | ARSENAL FC | ENG |
MIDFIELDER | 17 | FOE, MARC-VIVIEN | 01.05.1975 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRA |
MIDFIELDER | 7 | NDO, JOSEPH-CYRILLE | 28.04.1976 | AL-KAHLEES | UAE |
MIDFIELDER | 23 | NGOM KOME, DANIEL | 19.05.1980 | CD NUMANCIA | ESP |
MIDFIELDER | 8 | NJITAP, GEREMI | 20.12.1978 | REAL MADRID CF | ESP |
MIDFIELDER | 20 | OLEMBE, SALOMON | 08.12.1980 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRA |
MIDFIELDER | 3 | WOME, PIERRE | 23.03.1979 | BOLOGNA FC | ITA |
FORWARD | 14 | EPALLE, JOEL | 20.02.1978 | PANAHAIKI GC | GRE |
FORWARD | 9 | ETO'O, SAMUEL | 10.03.1981 | RCD MALLORCA | ESP |
FORWARD | 21 | JOB, JOSEPH-DESIRE | 01.12.1977 | FC METZ | FRA |
FORWARD | 10 | MBOMA, PATRICK | 15.11.1970 | SUNDERLAND AFC | ENG |
FORWARD | 11 | N'DIEFI, PIUS | 05.07.1975 | CS SEDAN-ARDENNES | FRA |
FORWARD | 18 | SUFFO, PATRICK | 17.01.1978 | SHEFFIELD UNITED FC | ENG |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | GUIMARAES, ALEXANDRE | 07.11.1959 | |||
GOALKEEPER | 1 | LONNIS, ERICK | 09.09.1965 | DEPORTIVO SAPRISSA | CRC |
GOALKEEPER | 18 | MESEN, ALVARO | 24.12.1972 | LD ALAJUELENSE | CRC |
GOALKEEPER | 23 | MORGAN, LESTER | 02.05.1976 | CS HEREDIANO | CRC |
DEFENDER | 22 | CASTRO, CARLOS | 10.09.1978 | LD ALAJUELENSE | CRC |
DEFENDER | 21 | CHINCHILLA, PABLO | 21.12.1978 | LD ALAJUELENSE | CRC |
DEFENDER | 2 | DRUMMOND, JERVIS | 08.09.1976 | DEPORTIVO SAPRISSA | CRC |
DEFENDER | 3 | MARIN, LUIS | 10.08.1974 | LD ALAJUELENSE | CRC |
DEFENDER | 5 | MARTINEZ, GILBERTO | 01.10.1979 | DEPORTIVO SAPRISSA | CRC |
DEFENDER | 14 | RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 23.06.1967 | AD SAN CARLOS | CRC |
DEFENDER | 15 | WALLACE, HAROLD | 07.09.1975 | LD ALAJUELENSE | CRC |
DEFENDER | 4 | WRIGHT, MAURICIO | 20.12.1970 | CS HEREDIANO | CRC |
MIDFIELDER | 10 | CENTENO, WALTER | 06.10.1974 | DEPORTIVO SAPRISSA | CRC |
MIDFIELDER | 19 | CORDERO, RODRIGO | 04.12.1973 | CS HEREDIANO | CRC |
MIDFIELDER | 6 | LOPEZ, WILMER | 03.08.1971 | LD ALAJUELENSE | CRC |
MIDFIELDER | 8 | SOLIS, MAURICIO | 13.12.1972 | LD ALAJUELENSE | CRC |
MIDFIELDER | 13 | VALLEJOS, DANIEL | 27.05.1981 | CS HEREDIANO | CRC |
FORWARD | 16 | BRYCE, STEVEN | 16.08.1977 | LD ALAJUELENSE | CRC |
FORWARD | 7 | FONSECA, ROLANDO | 06.06.1974 | DEPORTIVO SAPRISSA | CRC |
FORWARD | 11 | GOMEZ, RONALD | 24.01.1975 | OFI CRETE | GRE |
FORWARD | 17 | MEDFORD, HERNAN | 23.05.1968 | DEPORTIVO SAPRISSA | CRC |
FORWARD | 12 | PARKS, WINSTON | 12.10.1981 | UDINESE CALCIO | ITA |
FORWARD | 20 | SUNSING, WILLIAM | 12.05.1977 | CS HEREDIANO | CRC |
FORWARD | 9 | WANCHOPE, PAULO | 31.07.1976 | MANCHESTER CITY FC | ENG |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | JOZIC, MIRKO | 08.04.1940 | |||
GOALKEEPER | 12 | BUTINA, TOMISLAV | 30.03.1974 | NK DINAMO ZAGREB | CRO |
GOALKEEPER | 1 | PLETIKOSA, STIPE | 08.01.1979 | HNK HAJDUK SPLIT | CRO |
GOALKEEPER | 23 | VASILJ, VLADIMIR | 06.07.1975 | NK ZAGREB | CRO |
DEFENDER | 17 | JARNI, ROBERT | 26.10.1968 | PANATHINAIKOS FC | GRE |
DEFENDER | 21 | KOVAC, ROBERT | 06.04.1974 | FC BAYERN MÜNCHEN | GER |
DEFENDER | 15 | SARIC, DANIEL | 04.08.1972 | PANATHINAIKOS FC | GRE |
DEFENDER | 2 | SERIC, ANTHONY | 15.01.1979 | HELLAS-VERONA FC | ITA |
DEFENDER | 20 | SIMIC, DARIO | 12.11.1975 | INTERNAZIONALE FC | ITA |
DEFENDER | 3 | SIMUNIC, JOSIP | 18.02.1978 | HERTHA BSC BERLIN | GER |
DEFENDER | 4 | TOMAS, STJEPAN | 06.03.1976 | VICENZA CALCIO | ITA |
DEFENDER | 6 | ZIVKOVIC, BORIS | 15.11.1975 | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | GER |
MIDFIELDER | 10 | KOVAC, NIKO | 15.10.1971 | FC BAYERN MÜNCHEN | GER |
MIDFIELDER | 8 | PROSINECKI, ROBERT | 12.11.1969 | PORTSMOUTH FC | ENG |
MIDFIELDER | 5 | RAPAIC, MILAN | 16.08.1973 | FENERBAHCE SK | TUR |
MIDFIELDER | 14 | SOLDO, ZVONIMIR | 02.11.1967 | VFB STUTTGART | GER |
MIDFIELDER | 13 | STANIC, MARIO | 10.04.1972 | CHELSEA FC | ENG |
MIDFIELDER | 16 | VRANJES, JURICA | 31.01.1980 | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | GER |
MIDFIELDER | 7 | VUGRINEC, DAVOR | 24.03.1975 | US LECCE | ITA |
FORWARD | 22 | BALABAN, BOSKO | 15.10.1978 | ASTON VILLA FC | ENG |
FORWARD | 11 | BOKSIC, ALEN | 21.01.1970 | MIDDLESBROUGH FC | ENG |
FORWARD | 18 | OLIC, IVICA | 14.09.1979 | NK ZAGREB | CRO |
FORWARD | 9 | SUKER, DAVOR | 01.01.1968 | TSV MÜNCHEN 1860 | GER |
FORWARD | 19 | VLAOVIC, GORAN | 07.08.1972 | PANATHINAIKOS FC | GRE |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | OLSEN, MORTEN | 14.08.1949 | |||
GOALKEEPER | 22 | CHRISTIANSEN, JESPER | 24.04.1978 | RANGERS FC | SCO |
GOALKEEPER | 16 | KJAER, PETER | 05.11.1965 | ABERDEEN FC | SCO |
GOALKEEPER | 1 | SÖRENSEN, THOMAS | 12.06.1976 | SUNDERLAND AFC | ENG |
DEFENDER | 20 | BÖGELUND, KASPER | 08.10.1980 | PSV EINDHOVEN | NED |
DEFENDER | 5 | HEINTZE, JAN | 17.08.1963 | PSV EINDHOVEN | NED |
DEFENDER | 6 | HELVEG, THOMAS | 24.06.1971 | AC MILAN | ITA |
DEFENDER | 3 | HENRIKSEN, RENE | 27.08.1969 | PANATHINAIKOS FC | GRE |
DEFENDER | 12 | JENSEN, NICLAS | 17.08.1974 | MANCHESTER CITY FC | ENG |
DEFENDER | 4 | LAURSEN, MARTIN | 26.07.1977 | AC MILAN | ITA |
DEFENDER | 13 | LUSTÜ, STEVEN | 13.04.1971 | SFK LYN | NOR |
MIDFIELDER | 7 | GRAVESEN, THOMAS | 11.03.1976 | EVERTON FC | ENG |
MIDFIELDER | 14 | JENSEN, CLAUS | 29.04.1977 | CHARLTON ATHLETIC FC | ENG |
MIDFIELDER | 10 | JÖRGENSEN, MARTIN | 06.10.1976 | UDINESE CALCIO | ITA |
MIDFIELDER | 15 | MICHAELSEN, JAN | 28.11.1970 | PANATHINAIKOS FC | GRE |
MIDFIELDER | 23 | NIELSEN, BRIAN STEEN | 28.12.1968 | MALMÖ FF | SWE |
MIDFIELDER | 17 | POULSEN, CHRISTIAN | 28.02.1980 | FC KÖBENHAVN | DEN |
MIDFIELDER | 2 | TÖFTING, STIG | 14.08.1969 | BOLTON WANDERERS FC | ENG |
FORWARD | 8 | GRÖNKJAER, JESPER | 12.08.1977 | CHELSEA FC | ENG |
FORWARD | 18 | LÖVENKRANDS, PETER | 29.01.1980 | RANGERS FC | SCO |
FORWARD | 21 | MADSEN, PETER | 26.04.1978 | BRÖNDBY IF | DEN |
FORWARD | 19 | ROMMEDAHL, DENNIS | 22.07.1978 | PSV EINDHOVEN | NED |
FORWARD | 11 | SAND, EBBE | 19.07.1972 | FC SCHALKE 04 | GER |
FORWARD | 9 | TOMASSON, JON DAHL | 29.08.1976 | FEYENOORD | NED |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | GOMEZ, HERNAN DARIO | 03.02.1956 | |||
GOALKEEPER | 1 | CEVALLOS, JOSE FRANCISCO | 17.04.1971 | BARCELONA SC | ECU |
GOALKEEPER | 12 | IBARRA, OSWALDO | 08.09.1969 | CD EL NACIONAL | ECU |
GOALKEEPER | 22 | VITERI, DANIEL | 12.12.1981 | CS EMELEC | ECU |
DEFENDER | 15 | AYOVI, MARLON | 27.09.1971 | SD QUITO | ECU |
DEFENDER | 23 | AYOVI, WALTER | 11.08.1979 | CS EMELEC | ECU |
DEFENDER | 4 | DE LA CRUZ, ULISES | 02.08.1974 | HIBERNIAN FC | SCO |
DEFENDER | 17 | ESPINOZA, GEOVANNY | 12.04.1977 | SD AUCAS | ECU |
DEFENDER | 8 | GOMEZ, LUIS | 20.04.1972 | BARCELONA SC | ECU |
DEFENDER | 6 | GUERRON, RAUL | 12.10.1976 | SD QUITO | ECU |
DEFENDER | 3 | HURTADO, IVAN | 16.08.1974 | BARCELONA SC | ECU |
DEFENDER | 2 | POROZO, AUGUSTO | 13.04.1974 | CS EMELEC | ECU |
MIDFIELDER | 10 | AGUINAGA, ALEX | 09.07.1968 | DEPORTIVO NECAXA | MEX |
MIDFIELDER | 7 | ASCENCIO, NICOLAS | 26.04.1975 | BARCELONA SC | ECU |
MIDFIELDER | 14 | BURBANO, JUAN CARLOS | 15.02.1969 | CD EL NACIONAL | ECU |
MIDFIELDER | 16 | CHALA, CLEBER | 29.06.1976 | CD EL NACIONAL | ECU |
MIDFIELDER | 19 | MENDEZ, EDISON | 16.03.1979 | SD QUITO | ECU |
MIDFIELDER | 5 | OBREGON, ALFONSO | 12.05.1972 | LD UNIVERSITARIA | ECU |
MIDFIELDER | 21 | SANCHEZ, WELLINGTON | 19.06.1974 | CS EMELEC | ECU |
MIDFIELDER | 20 | TENORIO, EDWIN | 16.06.1976 | BARCELONA SC | ECU |
FORWARD | 11 | DELGADO, AGUSTIN | 23.12.1974 | SOUTHAMPTON FC | ENG |
FORWARD | 13 | FERNANDEZ, ANGEL | 02.08.1971 | CD EL NACIONAL | ECU |
FORWARD | 9 | KAVIEDES, IVAN | 24.10.1977 | BARCELONA SC | ECU |
FORWARD | 18 | TENORIO, CARLOS | 14.05.1979 | LD UNIVERSITARIA | ECU |
POSITION | # | NAME | DOB | CLUB | IN |
---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH | ERIKSSON, SVEN-GÖRAN | 05.02.1948 | |||
GOALKEEPER | 22 | JAMES, DAVID | 01.08.1970 | WEST HAM UNITED FC | ENG |
GOALKEEPER | 13 | MARTYN, NIGEL | 11.08.1966 | LEEDS UNITED AFC | ENG |
GOALKEEPER | 1 | SEAMAN, DAVID | 19.09.1963 | ARSENAL FC | ENG |
DEFENDER | 14 | BRIDGE, WAYNE | 05.08.1980 | SOUTHAMPTON FC | ENG |
DEFENDER | 12 | BROWN, WES | 13.10.1979 | MANCHESTER UNITED FC | ENG |
DEFENDER | 6 | CAMPBELL, SOL | 18.09.1974 | ARSENAL FC | ENG |
DEFENDER | 3 | COLE, ASHLEY | 20.12.1980 | ARSENAL FC | ENG |
DEFENDER | 5 | FERDINAND, RIO | 07.11.1978 | LEEDS UNITED AFC | ENG |
DEFENDER | 15 | KEOWN, MARTIN | 24.07.1966 | ARSENAL FC | ENG |
DEFENDER | 2 | MILLS, DANNY | 18.05.1977 | LEEDS UNITED AFC | ENG |
DEFENDER | 16 | SOUTHGATE, GARETH | 03.09.1970 | MIDDLESBROUGH FC | ENG |
MIDFIELDER | 7 | BECKHAM, DAVID | 02.05.1975 | MANCHESTER UNITED FC | ENG |
MIDFIELDER | 21 | BUTT, NICKY | 21.01.1975 | MANCHESTER UNITED FC | ENG |
MIDFIELDER | 19 | COLE, JOE | 08.11.1981 | WEST HAM UNITED FC | ENG |
MIDFIELDER | 23 | DYER, KIERON | 29.12.1978 | NEWCASTLE UNITED FC | ENG |
