# | Year | Host Participations | Final | Number of | TopScorer(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Date | Winner | Result | Runner-up | Teams | Matches | ||||
10 | 2017 | ![]() Russia | Moskva | Jul 02 | ![]() Germany | 1:0 | ![]() Chile | 8 | 16 | 3 goals Leon Goretzka (GER) Lars Stindl (GER) Timo Werner (GER) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
9 | 2013 | ![]() Brazil | Rio de Janeiro | Jun 30 | ![]() Brazil | 3:0 | ![]() Spain | 8 | 16 | 5 goals Fred (BRA) Fernando Torres (ESP) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
8 | 2009 | ![]() South Africa | Johannesburg | Jun 28 | ![]() Brazil | 3:2 | ![]() USA | 8 | 16 | 5 goals Luis Fabiano (BRA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
7 | 2005 | ![]() Germany | Frankfurt | Jun 29 | ![]() Brazil | 4:1 | ![]() Argentina | 8 | 16 | 5 goals Adriano (BRA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
6 | 2003 | ![]() France | Paris | Jun 29 | ![]() France | 1:0 aet | ![]() Cameroon | 8 | 16 | 4 goals Henry (FRA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
5 | 2001 | ![]() Korea Rep. ![]() Japan | Yokohama | Jun 10 | ![]() France | 1:0 | ![]() Japan | 8 | 16 | 2 goals Carriere (FRA) Pires (FRA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
4 | 1999 | ![]() Mexico | Ciudad de Mexico | Aug 04 | ![]() Mexico | 4:3 | ![]() Brazil | 8 | 16 | 6 goals Ronaldinho (BRA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
3 | 1997 | ![]() Saudi Arabia | Riyadh | Dec 21 | ![]() Brazil | 6:0 | ![]() Australia | 8 | 16 | 6 goals Romario (BRA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
2 | 1995 | ![]() Saudi Arabia | Riyadh | Jan 13 | ![]() Denmark | 2:0 | ![]() Argentina | 6 | 8 | 3 goals Luis Garcia (MEX) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
1 | 1992 | ![]() Saudi Arabia | Riyadh | Oct 20 | ![]() Argentina | 3:1 | ![]() Saudi Arabia | 4 | 4 | 2 goals Batistuta (ARG) Murray (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() |