# | Year | Host Participations | Final | Third Place | TopScorer(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Date | Winner | Result | Runner-up | |||||
18 | 2025 | ![]() ![]() | Jul 06 | ||||||
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
17 | 2023 | ![]() ![]() | Inglewood | Jul 16 | ![]() | 1:0 | ![]() | - | 7 goals Jesus Ferreira (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
16 | 2021 | ![]() | Paradise | Aug 01 | ![]() | 1:0 aet | ![]() | - | 4 goals Almoez Ali (QAT) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
15 | 2019 | ![]() ![]() ![]() | Chicago | Jul 07 | ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 6 goals Jonathan David (CAN) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
14 | 2017 | ![]() | Santa Clara | Jul 26 | ![]() | 2:1 | ![]() | ![]() | 3 goals Alphonso Davies (CAN) Kevin Parsemain (MTQ) Jordan Morris (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
13 | 2015 | ![]() ![]() | Philadelphia | Jul 26 | ![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | 7 goals Clint Dempsey (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
12 | 2013 | ![]() | Chicago | Jul 28 | ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 5 goals Landon Donovan (USA) Chris Wondolowski (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
11 | 2011 | ![]() | Pasadena | Jun 25 | ![]() | 4:2 | ![]() | ![]() | 7 goals Javier Hernandez (MEX) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
10 | 2009 | ![]() | East Rutherford | Jul 26 | ![]() | 5:0 | ![]() | ![]() | 4 goals Miguel Sabah (MEX) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
9 | 2007 | ![]() | Chicago | Jun 24 | ![]() | 2:1 | ![]() | ![]() | 5 goals Carlos Pavon (HON) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
8 | 2005 | ![]() | East Rutherford | Jul 24 | ![]() | 0:0 aet 3:1 pen | ![]() | ![]() | 3 goals DaMarcus Beasley (USA) Landon Donovan (USA) Carlos Ruiz (GUA) Luis Tejada (PAN) Wilmer Velazquez (HON) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
7 | 2003 | ![]() | Ciudad de Mexico | Jul 27 | ![]() | 1:0 asdet | ![]() | ![]() | 4 goals Walter Centeno (CRC) Landon Donovan (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
6 | 2002 | ![]() | Pasadena | Feb 02 | ![]() | 2:0 | ![]() | ![]() | 4 goals Brian McBride (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
5 | 2000 | ![]() | Los Angeles | Feb 27 | ![]() | 2:0 | ![]() | ![]() | 4 goals Carlo Corazzin (CAN) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
4 | 1998 | ![]() | Los Angeles | Feb 14 | ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 4 goals Luis Hernandez (MEX) Paulo Wanchope (CRC) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
3 | 1996 | ![]() | Los Angeles | Jan 21 | ![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | 4 goals Eric Wynalda (USA) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
2 | 1993 | ![]() | Ciudad de Mexico | Jul 25 | ![]() | 4:0 | ![]() | ![]() | 12 goals Zaguinho (MEX) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
1 | 1991 | ![]() | Los Angeles | Jul 07 | ![]() | 0:0 aet 4:3 pen | ![]() | ![]() | 4 goals Benjamin Galindo (MEX) |
Participants: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Year | Host | First | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | 1985 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | 1981 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 1977 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 1973 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 1971 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 1969 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 1967 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 1965 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1963 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |